MMORPG ランキング
当サイトにおけるMMOランキング
2008年10月
| 1 位 | アトランティカ (Atlantica) |
| 2 位 | Legend of Chusen -誅仙- |
| 3 位 | Soul of Ultimate natioN |
| 4 位 | ROHAN (ロハン) |
| 5 位 | 神説THEOS (セオス) |
| 6 位 | ロストエデン (LostEden) |
| 6 位 | ルーセントハート(LucentHeart) |
| 8 位 | Rappelz (ラペルズ) |
| 9 位 | PerfectWorld (完美世界) |
| 10 位 | CABAL (カバル) |
| 11 位 | 風林火山 |
| 12 位 | アークロード (Archlord) |
| 13 位 | パンドラサーガ |
| 13 位 | RF online Z |
| 15 位 | Shaiya (シャイヤ) |
| 16 位 | 十二之天 |
| 17 位 | ドデカオンライン (DODEKA) |
| 17 位 | デカロン (DEKARON) |
| 17 位 | 三国志Online |
| 17 位 | ナイトオンライン Xross |
| 21 位 | 夢世界 =林武外伝= |
2008年9月
| 1 位 | Soul of Ultimate natioN |
| 2 位 | 夢世界 =林武外伝= |
| 3 位 | Rappelz (ラペルズ) |
| 4 位 | ROHAN (ロハン) |
| 5 位 | PerfectWorld (完美世界) |
| 6 位 | 風林火山 |
| 7 位 | CABAL (カバル) |
| 8 位 | アークロード (Archlord) |
| 9 位 | Shaiya (シャイヤ) |
| 10 位 | パンドラサーガ |
| 11 位 | ドデカオンライン (DODEKA) |
| 12 位 | デカロン (DEKARON) |
| 13 位 | 十二之天 |
| 14 位 | 三国志Online |
| 15 位 | ルーセントハート(LucentHeart) |
| 16 位 | RF online Z |
| 17 位 | ナイトオンライン Xross |
2008年8月
| 1 位 | Soul of Ultimate natioN |
| 2 位 | Rappelz (ラペルズ) |
| 3 位 | 風林火山 |
| 4 位 | ルーセントハート(LucentHeart) |
| 5 位 | PerfectWorld (完美世界) |
| 6 位 | ROHAN (ロハン) |
| 7 位 | CABAL (カバル) |
| 8 位 | ドデカオンライン (DODEKA) |
| 9 位 | Shaiya (シャイヤ) |
| 10 位 | デカロン (DEKARON) |
| 11 位 | 夢世界 =林武外伝= |
| 12 位 | パンドラサーガ |
| 13 位 | 十二之天 |
| 14 位 | 三国志Online |
| 15 位 | アークロード (Archlord) |
